Allgemeine Informationen
zu unserer Kita in Mehlmeisel
Hier finden Sie alle wichtigen Angaben zu den Tagesabläufen der einzelnen Gruppen in unserer Kita, sowie eine Übersicht der Elternbeiträge.


Informationen
zu den verschiedenen Gruppen
Die Kita bietet Platz für 55 gleichzeitig anwesende Kinder im Alter von 1 – 10 Jahren, die in folgende Gruppen aufgeteilt sind:
Käfergruppe
- Krippengruppe von 1 – 3 Jahre
- 7.00 Uhr – 16.00 Uhr (Freitags bis 14.00 Uhr)
Bärengruppe
- Regelkindergruppe von 2,5 – 6 Jahre
- 7.00 Uhr – 16.00 Uhr (Freitags bis 14.00 Uhr)
Eulennest
- Schülergruppe von 6 – 10 Jahren (1.-4. Klasse)
- mit Hausaufgabenbetreuung bis 16.00 Uhr (Freitags bis 14.00 Uhr)
Für die Krippenkinder und Regelkinder behalten wir uns vor, den Tagesablauf situativ zu gestalten und gegebenenfalls umzuändern.
Krippen-Tagesablauf
Die Tagesabläufe in der Krippe
07.00 Uhr – 08.30 Uhr | Bringzeit und Freispielzeit |
08.00 Uhr – 10.00 Uhr | gleitende Brotzeit nach den Bedürfnissen jedes Kindes |
10.00 Uhr – 11.00 Uhr | Morgenkreis Projekte, Angebote, Bewegung, erstes Basteln, Aufenthalt im Freien |
11.00 Uhr – 11.30 Uhr | gemeinsames Mittagessen |
ab 11.30 Uhr | Schlafenszeit, nach den natürlichen Bedürfnissen der einzelnen Kinder! (und schon vorher) |
ab 14.00 Uhr | Nachmittagsprogramm vom Vormittag und Freispielzeit |
ab 15.00 Uhr | Brotzeit |
16.00 Uhr | Abholzeit der letzten Kinder |


Kindergarten-Tagesablauf
Die Tagesabläufe im Kindergarten
07.00 Uhr – 08.00 Uhr | Bringzeit und Freispielzeit |
08.30 Uhr – 12.00 Uhr | pädagogische Kernzeit (gemeinsame Brotzeit, Freispielzeit, gezielte Einzel- und Gruppenförderung, Projekte, gezielte Beschäftigungen, Entenland (3-5 Jahre), Zahlen- und Buchstabenland (Vorschule), Exkursionen, Aufenthalt im Freien) |
12.00 Uhr – 13.00 Uhr | gemeinsames Mittagessen, Aufräumen und Ruhephase |
13.00 Uhr – 16.00 Uhr | Freispiel und Nachmittgsprogramm, Aufenthalt im Freien |
Am Nachmittag wird nochmal gemeinsam Brotzeit gemacht, so wie es in den Ablauf passt.
Hausaufgaben Nachmittagsprogramm
Die Tagesabläufe am Nachmittag
Ab 11.20 Uhr | Die ersten Schüler haben Unterrichtsschluss und kommen in die Kita, Freispielzeit und Bewegung |
12.00 Uhr – 13.30 Uhr | Mittagsessen, je nachdem wie die Schüler Unterrichtsschluss haben |
12.30 Uhr – 15.00 Uhr | Betreute Hausaufgabenzeit und Nachmittagsprogramm |
16.00 Uhr | Der Kindergarten schließt (Mo.-Do.), Am Freitag schließt der Kindergarten schon um 14.00 Uhr! |


Konzeptionen
von Krippe, Kindergarten und Hort
Elternbeiträge
Kosten für die Betreuung
- 3 bis 4 Stunden 100,- €
- 4 bis 5 Stunden 110,- €
- 5 bis 6 Stunden 120,- €
- 6 bis 7 Stunden 130,- €
- 7 bis 8 Stunden 140,- €
- 8 bis 9 Stunden 150,- €
- 3 bis 4 Stunden 125,- €
- 4 bis 5 Stunden 140,- €
- 5 bis 6 Stunden 155,- €
- 6 bis 7 Stunden 170,- €
- 7 bis 8 Stunden 185,- €
- 8 bis 9 Stunden 200,- €
- 1 bis 2 Stunden 70,- €
- 2 bis 3 Stunden 80,- €
- 3 bis 4 Stunden 90,- €
- 4 bis 5 Stunden 100,- €
- Krippenkinder 52,- €
- Regelkinder 62,- €
- Schüler 68,- €
Getränke und Hygieneartikel sind im Monatsbeitrag enthalten!


Elternbeirat
Gemeinsam stark für unsere Kinder
Jedes Jahr wird ein neuer Elternbeirat gewählt, der die Zusammenarbeit zwischen Träger, Einrichtung, Eltern und Grundschule fördert. Der Elternbeirat hat eine beratende Funktion und ein Anhörungs-, aber kein Entscheidungsrecht.
Der Elternbeirat wird vom Träger informiert und gehört, bevor wichtige Entscheidungen getroffen werden. Der Elternbeirat gibt einen jährlichen Rechenschaftsbericht.
1. Vorsitzende: Vera Prechtl
2. Vorsitzende: Klara Fischer
1. Schriftführerin: Myriam Hautmann
2. Schriftführerin: Johannes Pscherer
1. Kassierin: Natascha Schraml
2. Kassierin: Cathrin Seltmann